Tehtaamme on erikoistunut erilaisiin metalliverkkoihin, meillä on ammattimainen tuotanto ja palvelu.
Ruostumaton teräsverkko on ylivoimainen tuotteemme, olemme vieneet sitä moniin maihin ympäri maailmaa. Kudonta määräytyy asiakkaidemme erityisvaatimusten mukaan, kuten materiaali, langan halkaisija, verkon koko, leveys ja pituus.
Pelkkä kudos:
Jokainen loimilanka risteää vuorotellen kunkin kudelangan ylä- ja alapuolella. Loimi- ja kudelangoilla on yleensä sama halkaisija.
Twill Weave:
Kuteen ja loimen langat risteävät kaksi yläpuolella ja kaksi alapuolella, kääntäen loimilangan risteyskohdat tietyllä etäisyydellä ja muodostavat jäykän, vakaan ja kestävän metalliverkkokankaan.
Hollantilainen twill-kudonta:
Kuteen ja loimen langat risteävät kaksi yläpuolella loimia suuremmalla kudelangalla.
Tällainen metalliverkko mahdollistaa suuremman eron kude- ja loimilangan halkaisijan ja lukumäärän välillä.
Teräsverkkonäytön ominaisuus
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Metalliverkkoseulan käyttö
· In acid, alkali environment conditions sieving and filtering.
· Petroleum industry as mud mesh,.
· Chemical fiber industry as screen mesh.
Ei. | Hole size, мм | Wire diameter, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
Yksinkertainen hollantilainen kudos
Twilloitu hollantilainen kudos
Käänteinen hollantilainen aalto 1
Käänteinen hollantilainen kudos 2
Viiden kannen kudos
Materiaalin tuotanto
Halkaisija Tarkasta
Jännitystesti
Materiaalin tarkistus
Materiaalin tarkistus
Trimmaus reuna
Tarkista pituus ja leveys
Reiän koon testi
Verkkotarkastus
Kudonta
Intensiotesti
Halkaisija Tarkasta
Paksuus Tarkasta
Roolin koko Tarkasta
Verkkotesti
Pituuden ja leveyden tarkistus
Trimmaus reuna
Verkkotarkastus
Pahviputki
Paksua paperia
Paksu muovikangas
Täydellinen puinen kotelo
Paksu muovinen kuplakalvo
Erinomainen kansi
Teräshihnan kiinnitys
Paketin tarkistus
Konttikuljetus