Notre usine est spécialisée dans divers treillis métalliques, nous avons une production et un service professionnels.
Le treillis métallique en acier inoxydable est notre produit de qualité supérieure, nous l'avons exporté vers de nombreux pays du monde. Le tissage est déterminé en fonction des exigences spécifiques de nos clients, telles que le matériau, le diamètre du fil, la taille du maillage, la largeur et longueur.
Armure toile :
Chaque fil de chaîne se croise alternativement au dessus et au dessous de chaque fil de trame. Les fils de chaîne et de trame ont généralement le même diamètre.
Armure sergée :
Les fils de trame et de chaîne s'entrecroisent deux en haut et deux en bas, inversant les intersections du fil de chaîne à une distance établie et obtenant un type de tissu grillagé rigide, stable et robuste.
Tissage sergé hollandais :
Les fils de trame et de chaîne s'entrecroisent deux dessus avec un fil de trame plus gros que la chaîne.
Ce type de treillis métallique permet une plus grande différence entre le diamètre et le nombre de fils de trame et de chaîne.
Caractéristique du tamis en treillis métallique
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Application du tamis en treillis métallique
· In acid, alkali environment conditions sieving and filtering.
· Petroleum industry as mud mesh,.
· Chemical fiber industry as screen mesh.
Non. | Hole size, мм | Wire diameter, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
Tissage hollandais uni
Tissage hollandais sergé
Vague hollandaise inversée 1
Tissage hollandais inversé 2
Tissage à cinq lisses
Production de matériaux
Diamètre Inspecter
Essai de tension
Vérification du matériel
Vérification du matériel
Bord de coupe
Inspecter la longueur et la largeur
Test de taille de trou
Inspecter le maillage
Tissage
Test d'intensité
Diamètre Inspecter
Épaisseur Inspecter
Taille du rôle Inspecter
Test de maillage
Vérification de la longueur et de la largeur
Bord de coupe
Inspecter le maillage
Tube en carton
Carton épais
Tissu en plastique épais
Caisse en bois parfaite
Film à bulles en plastique épais
Excellente couverture
Fixation de sangle en acier
Vérification du colis
Transport de conteneurs