Tá ár monarcha speisialaithe i mogalra sreinge éagsúla, tá táirgeadh agus seirbhís ghairmiúil againn.
Is é mogalra sreinge cruach dhosmálta ár dtáirge níos fearr, táimid tar éis é a onnmhairiú chuig go leor tíortha sa domhan. Déantar an fhíodóireacht a chinneadh de réir riachtanais shonracha ár gcustaiméirí, amhail an t-ábhar, an trastomhas sreinge, méid an mhogalra, leithead agus fad.
fite simplí:
Trasnaíonn gach sreang dlúithe gach re seach thuas agus faoi bhun gach sreinge inneach. Go ginearálta bíonn an trastomhas céanna ag sreanga dlúith agus inneach.
Twill Weave:
Trasnaíonn sreanga an inneach agus an dlúith dhá cheann thuas agus dhá cheann thíos, ag trasnú trasna na sreinge dlúith ag fad bunaithe agus ag fáil fabraic mogalra sreinge docht, cobhsaí agus láidir.
Fíodóireacht Twilled Ollainnis:
Trasnaíonn sreanga an inneach agus an dlúith dhá cheann thuas le sreang inneach níos mó ná an dlúith.
Ceadaíonn a leithéid de mhogalra sreinge difríocht níos mó idir an trastomhas agus líon na n-inneach agus sreang dlúithe.
Gné den scáileán mogalra sreinge
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Feidhm scáileán mogalra sreinge
· In acid, alkali environment conditions sieving and filtering.
· Petroleum industry as mud mesh,.
· Chemical fiber industry as screen mesh.
Níl. | Hole size, мм | Wire diameter, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
fíodóireacht plain Ollainnis
Fíodóireacht Ollainnis Twilled
Droim ar ais Ollainnis tonn 1
Fíodóireacht Ollainnis droim ar ais 2
Fíodóireacht cúig-heddle
Táirgeadh Ábhar
Trastomhas Iniúchadh
Tástáil Teannais
Seiceáil Ábhar
Seiceáil Ábhar
Imeall scamhadh
Iniúchadh Fad agus Leithead
Tástáil Méid Poll
Mogall Iniúchadh
Fíodóireacht
Tástáil Dian
Trastomhas Iniúchadh
Tiús Iniúchadh
Méid an róil Déan iniúchadh
Tástáil mogalra
Seiceáil Fad agus Leithead
Imeall scamhadh
Mogall Iniúchadh
Feadán Cairtchláir
Bord Páipéar Tiubh
Éadach Plaisteacha Tiubh
Cás Adhmaid Foirfe
Scannán Tiubh Bubble Plaisteacha
Clúdach den scoth
Deisigh Strap Cruach
Seiceáil Pacáiste
Iompar Coimeádán