A rozsdamentes acél dróthálót kopásálló, hőálló, saválló és korrózióálló tulajdonságaik alapján választják ki.
A rozsdamentes acél dróthálót általános ipari alkalmazásokban használják, mint például a nagy teljesítményű részecskeleválasztás, vízszűrés és élelmiszer-feldolgozás. Például: bányászat, kőfejtés, biztonság, olyan esetekben használják, amikor levegőáramlásra van szükség. Ezek közül más felhasználható tudományos alkalmazásokban. A nem ipari felhasználók ezen specifikációk közül néhányat különféle dekorációs és művészi alkalmazásokhoz is megfelelőnek találnak.
A szövést ügyfeleink egyedi igényei szerint határozzuk meg, mint például az anyag, a huzal átmérője, a háló mérete, szélessége és hossza.
Sima szövés:
Mindegyik lánchuzal felváltva keresztezi egymást az egyes vetülékhuzalok felett és alatt. A lánc- és vetülékhuzalok átmérője általában azonos.
Twill Weave:
A vetülék és a láncszál huzalai fent kettőt és kettőt lent kereszteznek, meghatározott távolságban megfordítják a lánchuzal metszéspontjait, és merev, stabil és robusztus dróthálós szövetet kapnak.
Holland fonott szövés:
A vetülék és a lánc vezetékei fent kettőt kereszteznek a láncnál nagyobb vetülékhuzallal.
A rozsdamentes acél drótháló jellemzője
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Nem. | Hole size, мм | Diameter of wire, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
Sima holland szövés
Twilled holland szövés
Fordított holland hullám 1
Fordított holland szövés 2
Ötágú szövés
Anyagtermelés
Átmérő Vizsgálja meg
Feszültségpróba
Anyagellenőrzés
Anyagellenőrzés
Trimming Edge
Hosszúság és szélesség ellenőrzése
Lyukméret teszt
Háló vizsgálat
Szövés
Intenzív teszt
Átmérő Vizsgálja meg
Vastagság Vizsgálja meg
Szerepméret Vizsgálja meg
Háló teszt
Hosszúság és szélesség ellenőrzése
Trimming Edge
Háló vizsgálat
Karton cső
Vastag papírtábla
Vastag műanyag kendő
Tökéletes fa tok
Vastag műanyag buborékfólia
Kiváló borító
Acél szíj rögzítés
Csomag ellenőrzése
Konténeres szállítás