La nostra fabbrica è specializzata in varie reti metalliche, abbiamo produzione e servizio professionali.
La rete metallica in acciaio inossidabile è il nostro prodotto superiore, lo abbiamo esportato in molti paesi nel mondo. La tessitura è determinata in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti, come il materiale, il diametro del filo, la dimensione della maglia, la larghezza e lunghezza.
Tessitura piana:
Ciascun filo di ordito si incrocia alternativamente sopra e sotto ciascun filo di trama. I fili di ordito e di trama hanno generalmente lo stesso diametro.
Tessuto in saia:
I fili della trama e dell'ordito si incrociano due sopra e due sotto, invertendo le intersezioni del filo di ordito ad una distanza stabilita ed ottenendo un tipo di tessuto a rete metallica rigido, stabile e robusto.
Tessitura spigata olandese:
I fili della trama e dell'ordito si incrociano due sopra con un filo di trama più grande dell'ordito.
Questo tipo di rete metallica consente una maggiore differenza tra il diametro ed il numero di fili di trama e di ordito.
Caratteristica dello schermo a rete metallica
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
Applicazione dello schermo della rete metallica
· In acid, alkali environment conditions sieving and filtering.
· Petroleum industry as mud mesh,.
· Chemical fiber industry as screen mesh.
NO. | Hole size, мм | Wire diameter, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
Tessuto olandese normale
Tessuto olandese spigato
Onda olandese inversa 1
Armatura olandese inversa 2
Intreccio a cinque licci
Produzione materiale
Ispezione diametro
Prova di tensione
Controllo dei materiali
Controllo dei materiali
Bordo di ritaglio
Ispeziona lunghezza e larghezza
Prova della dimensione del foro
Ispezione rete
Tessitura
Prova di intensione
Ispezione diametro
Ispezione spessore
Dimensione del ruolo Ispeziona
Prova di maglia
Controllo della lunghezza e della larghezza
Bordo di ritaglio
Ispezione rete
Tubo di cartone
Cartone spesso
Panno di plastica spesso
Custodia in legno perfetta
Pellicola a bolle di plastica spessa
Copertura eccellente
Correzione del cinturino in acciaio
Controllo del pacchetto
Trasporto di contenitori