Paslanmaz çelik tel örgü, aşınmaya dayanıklı, ısıya dayanıklı, asit dirençli ve korozyona dayanıklı özellikleri nedeniyle seçilmiştir.
Paslanmaz çelik tel örgü, ağır hizmet tipi partikül ayırma, su filtreleme ve gıda işleme gibi genel endüstriyel kullanım uygulamalarında kullanılır. Madencilik, taşocakçılığı, güvenlik gibi hava akışına ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Bunlardan diğerleri bilimsel uygulamalarda kullanılabilir. Endüstriyel olmayan kullanıcılar da bu özelliklerden bazılarını çeşitli dekoratif ve sanatsal uygulamalar için uygun bulmaktadır.
Dokuma, malzeme, tel çapı, ağ boyutu, genişlik ve uzunluk gibi müşterilerimizin özel gereksinimlerine göre belirlenir.
Düz örgü:
Her çözgü teli dönüşümlü olarak her atkı telinin üstünden ve altından geçer. Çözgü ve atkı telleri genellikle aynı çapa sahiptir.
Kumaş dokumak:
Atkı ve çözgü telleri yukarıdan iki ve aşağıdan iki kez geçerek çözgü telinin kesişme noktalarını belirli bir mesafede tersine çevirerek sert, sağlam ve sağlam tipte bir tel örgü kumaş elde eder.
Hollandalı Bükülmüş Dokuma:
Atkı ve çözgü telleri, çözgüden daha büyük bir atkı teliyle yukarıda iki kez kesişir.
Paslanmaz çelik tel örgü özelliği
· Corrosion resistance.
· Anti-acid and alkali resistance
· Anti-high temperture.
· Good filter performance.
· Long using life
HAYIR. | Hole size, мм | Diameter of wire, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
Düz Hollanda örgüsü
Bükülmüş Hollanda örgüsü
Ters Hollanda dalgası 1
Ters Hollanda örgüsü 2
Beşli örgü
Malzeme Üretimi
Çap Kontrolü
Gerilme testi
Malzeme Kontrolü
Malzeme Kontrolü
Kırpma Kenarı
Uzunluk ve Genişlik Kontrolü
Delik Boyutu Testi
Mesh İncelemesi
Dokuma
Niyet Testi
Çap Kontrolü
Kalınlık Kontrolü
Rol boyutu Denetle
Örgü Testi
Uzunluk ve Genişlik Kontrolü
Kırpma Kenarı
Mesh İncelemesi
Karton tüp
Kalın Kağıt Karton
Kalın Plastik Bez
Mükemmel Ahşap Kasa
Kalın Plastik Kabarcık Film
Mükemmel Kapak
Çelik Kayış Düzeltme
Paket Kontrolü
Konteyner Taşımacılığı