Le grillage de filtration de médicaments est l'un de nos meilleurs produits, il est exporté vers la Russie, l'Ukraine, l'Italie, la France et d'autres pays du monde.
Chaque fil de chaîne et chaque fil de trame passe par-dessus et par-dessous le fil adjacent suivant.
Le tissu métallique tissé uni à armure hollandaise a deux tailles de diamètre de fil. Les fils de trame ont un diamètre de fil plus fin, qui est tissé étroitement ensemble pour fournir un maillage serré pour le filtrage. Les fils de chaîne ont un diamètre de fil plus grossier, ce qui confère de la résistance au tissu métallique tissé.
C'est l'extension du tissage sergé. Chaque fil de chaîne et chaque fil de trame passe au-dessus et au-dessous des deux fils complémentaires adjacents suivants, ce qui est similaire à une armure sergé. Le diamètre du fil de chaîne est plus grand que celui du fil de trame. Le nombre de mailles dans le sens trame est supérieur à celui dans le sens chaîne. Le tissage sergé hollandais permet aux fils de trame d'être tissés de manière plus dense et d'obtenir des ouvertures beaucoup plus petites.
Le tissage hollandais sergé est capable de supporter des charges plus importantes que le tissage hollandais. Il présente des ouvertures plus fines que le tissage sergé. Il est utilisé pour filtrer les matériaux lourds.
Le tissu métallique tissé à armure hollandaise inversée a un diamètre de fil plus fin dans le fil de chaîne et un diamètre de fil plus grossier dans le fil de trame. et le nombre de mailles dans le fil de chaîne est plus grand que celui du fil de trame.
Le treillis métallique tissé avec divers matériaux et types de tissage a un large éventail d'applications, dont la plus courante est la filtration. Les applications détaillées sont ci-dessous.
· Industrial filtration. Industrial filtration need accurate and effective filtration. We can supply the filter discs and sintered filter mesh for high efficiency and fine filtering.
· Food filtration. The woven wire kitchenware has various types for food filtering and sieving, including water, oil and powder.
· Hops and hot breaks filtration. The bazooka screen is mainly used in the kettles, tuns and other containers to filter hops and hot breaks.
· Shielding. The copper woven wire mesh is used for shielding interference and RMI.
Toile métallique tissée hollandaise unie | |||
Maille/pouce Chaîne x Trame |
Diamètre du fil mm |
Poids kg/m2 |
Filtering valueμm |
7x50 | 0,70 x 0,54 | 4.50 | 315 |
8x60 | 0,55 x 0,45 | 3.64 | 280 |
12x64 | 0,58 x 0,42 | 3.80 | 180 |
12x90 | 0,45x 0,30 | 2.60 | 160 |
14x88 | 0,50 x 0,33 | 2.81 | 150 |
14x100 | 0,40 x 0,28 | 2.52 | 140 |
18x100 | 0,40 x 0,28 | 2.61 | 130 |
24 x 110 | 0,35 x 0,25 | 2.45 | 115 |
25 x 140 | 0,30 x 0,20 | 1.96 | 100 |
30 x 150 | 0,23 x 0,18 | 1.61 | 95 |
30x160 | 0,23 x 0,18 | 1.69 | 90 |
40 x 200 | 0,18 x 0,14 | 1.30 | 75 |
45x220 | 0,18 x 0,125 | 1.22 | 56 |
50 x 250 | 0,14 x 0,11 | 1.00 | 60 |
50x280 | 0,14 x 0,10 | 0.84 | 45 |
60x300 | 0,14 x 0,09 | 0.80 | 40 |
65 x 320 | 0,12 x 0,085 | 0.75 | 36 |
70 x 350 | 0,11 x 0,08 | 0.70 | 34 |
70x400 | 0,11 x 0,07 | 0.68 | 32 |
80 x 400 | 0,12 x 0,07 | 0.55 | 35 |
Tissu métallique tissé néerlandais en sergé | ||||
Maille/pouce Chaîne x Trame |
Diamètre du fil mm |
Poids kg/m2 |
Filtering valueμm μm |
|
20x250 | 0,28 x 0,20 | 6.55 | 87 | |
30x250 | 0,25 x 0,20 | 2.96 | 70 | |
80x700 | 0,10 x 0,08 | 1.32 | 25 | |
80x780 | 0,11 x 0,07 | 1.19 | 27 | |
100 x 780 | 0,10 x 0,07 | 1.20 | 25 | |
100 x 900 | 0,10 x 0,60 | 1.06 | 22 | |
100 x 780 | 0,10 x 0,70 | 1.21 | 24 | |
120 x 400 | 0,10 x 0,06 | 0.66 | 40 | |
120 x 600 | 0,10 x 0,06 | 0.84 | 30 | |
120x1100 | 0,08 x 0,05 | 0.88 | 18 | |
165 x 800 | 0,07 x 0,05 | 0.70 | 15 | |
165x1200 | 0,07 x 0,04 | 0.68 | 19 | |
165x1400 | 0,07 x 0,04 | 0.76 | 14 | |
200 x 600 | 0,06 x 0,045 | 0.48 | 20 | |
200 x 900 | 0,05 x 0,035 | 0.40 | 23 | |
200x1400 | 0,07 x 0,04 | 0.80 | 10 | |
250x2000 | 0,04 x 0,027 | 0.46 | 8 | |
280x2200 | 0,035 x 0,025 | 0.42 | 6.3 | |
320x2300 | 0,033 x 0,024 | 0.41 | 5 | |
325x2300 | 0,035 x 0,025 | 0.45 | 5 | |
400x2800 | 0,025 x 0,020 | 0.36 | 3 | |
500x3500 | 0,025 x 0,015 | 0.30 | 5 |
|
Tissu métallique à tissage hollandais inversé | ||||
Maille/pouce Chaîne x Trame |
Diamètre du fil Chaîne x Trame mm |
Diamètre du fil Chaîne x Trame pouce |
Évaluation du filtre absolu μm |
|
63x18 | 0,40 x 0,60 | 0,0157 x 0,0236 | 220 | |
107x20 | 0,24 x 0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 210 | |
130x35 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 80 | |
132 x 16 | 0,24 x 0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 200 | |
132 x 32 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 105 | |
140x40 | 0,19 x 0,38 | 0,0075 x 0,015 | 100 | |
170x40 | 0,20 x 0,45 | 0,0079 x 0,0177 | 130 | |
180 x 120 | 0,088 x 0,10 | 0,0035 x 0,004 | 75 | |
200 x 120 | 0,08x 0,10 | 0,0031 x 0,004 | 70 | |
175x40 | 0,15 x 0,38 | 0,0079 x 0,0157 | 70 | |
175x50 | 0,15 x 0,30 | 0,0059 x 0,012 | 60 | |
290 x 75 | 0,09 x 0,20 | 0,0035 x 0,0079 | 55 | |
600x100 | 0,04x 0,14 | 0,0157 x 0,0055 | 25 | |
615 x 130 | 0,04 x 0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 22 | |
615 x 102 | 0,04x 0,16 | 0,0157 x 0,0063 | 42 | |
625 x 133 | 0,04 x 0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 17 | |
720 x 150 | 0,036 x 0,10 | 0,0014 x 0,0039 | 17 | |
850 x 155 | 0,03 x 0,10 | 0,0012 x 0,004 | 10 |
Tissu métallique tissé hollandais à cinq lisses | |||||
Maille/pouce Chaîne x Trame |
Diamètre du fil mm |
Ouverture (mm) Chaîne x Trame | Espace ouvert | Poidskgs/m2 | |
108x59 | 0.160 | 0,075 x 0,271 | 20 | 1.07 | |
110x60 | 0.160 | 0,071 x 0,263 | 19 | 1.09 | |
38x38 | 0.150 | 0,518 x 0,518 | 60 | 0.43 |
Tissage hollandais uni
Tissage hollandais sergé
Vague hollandaise inversée 1
Tissage hollandais inversé 2
Tissage à cinq lisses
Production de matériaux
Diamètre Inspecter
Essai de tension
Vérification du matériel
Vérification du matériel
Bord de coupe
Inspecter la longueur et la largeur
Test de taille de trou
Inspecter le maillage
Tissage
Test d'intensité
Diamètre Inspecter
Épaisseur Inspecter
Taille du rôle Inspecter
Test de maillage
Vérification de la longueur et de la largeur
Bord de coupe
Inspecter le maillage
Tube en carton
Carton épais
Tissu en plastique épais
Caisse en bois parfaite
Film à bulles en plastique épais
Excellente couverture
Fixation de sangle en acier
Vérification du colis
Transport de conteneurs