Fabryka siatek drucianych Goldflower - jedna z wiodących fabryk siatek drucianych. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji.
Holenderska tkanina druciana jest jednym z naszych najlepszych produktów, jest eksportowana do Rosji, Ukrainy, Włoch, Francji i innych krajów na świecie.
Siatki tkane o różnych materiałach i splotach mają szerokie zastosowanie, z których najpowszechniejszym jest filtracja.
Siatki tkane o różnych materiałach i splotach mają szerokie zastosowanie, z których najpowszechniejszym jest filtracja. Szczegółowe wnioski znajdują się poniżej.
· Industrial filtration. Industrial filtration need accurate and effective filtration. We can supply the filter discs and sintered filter mesh for high efficiency and fine filtering.
· Food filtration. The woven wire kitchenware has various types for food filtering and sieving, including water, oil and powder.
· Hops and hot breaks filtration. The bazooka screen is mainly used in the kettles, tuns and other containers to filter hops and hot breaks.
· Shielding. The copper woven wire mesh is used for shielding interference and RMI.
· Heating and warming.
· Protecting. Tobacco pipe filters are mainly used for protecting.
· Prevent tobaccos from entering mouth and protect safe of smokers.
· Prevent pipe from being burn by the fire and protect the pipe.
· Decorating. The phosphorous bronze woven wire mesh has smooth and beautiful surface, which can be installed indoors and outdoors for decoration.
Zwykła holenderska tkanina druciana | |||
Siatka/Cal Osnowa x wątek |
Średnica drutu mm |
Waga kg/m2 |
Filtering valueμm |
7x50 | 0,70 x 0,54 | 4.50 | 315 |
8x60 | 0,55 x 0,45 | 3.64 | 280 |
12x64 | 0,58 x 0,42 | 3.80 | 180 |
12x90 | 0,45x0,30 | 2.60 | 160 |
14x88 | 0,50 x 0,33 | 2.81 | 150 |
14x100 | 0,40 x 0,28 | 2.52 | 140 |
18x100 | 0,40 x 0,28 | 2.61 | 130 |
24x110 | 0,35 x 0,25 | 2.45 | 115 |
25x140 | 0,30 x 0,20 | 1.96 | 100 |
30x150 | 0,23 x 0,18 | 1.61 | 95 |
30x160 | 0,23 x 0,18 | 1.69 | 90 |
40x200 | 0,18 x 0,14 | 1.30 | 75 |
45x220 | 0,18 x 0,125 | 1.22 | 56 |
50x250 | 0,14 x 0,11 | 1.00 | 60 |
50x280 | 0,14 x 0,10 | 0.84 | 45 |
60x300 | 0,14 x 0,09 | 0.80 | 40 |
65x320 | 0,12 x 0,085 | 0.75 | 36 |
70x350 | 0,11 x 0,08 | 0.70 | 34 |
70x400 | 0,11 x 0,07 | 0.68 | 32 |
80x400 | 0,12 x 0,07 | 0.55 | 35 |
Holenderska tkanina druciana o skośnym splocie | ||||
Siatka/Cal Osnowa x wątek |
Średnica drutu mm |
Waga kg/m2 |
Filtering valueμm μm |
|
20x250 | 0,28 x 0,20 | 6.55 | 87 | |
30x250 | 0,25 x 0,20 | 2.96 | 70 | |
80x700 | 0,10 x 0,08 | 1.32 | 25 | |
80x780 | 0,11 x 0,07 | 1.19 | 27 | |
100x780 | 0,10 x 0,07 | 1.20 | 25 | |
100x900 | 0,10 x 0,60 | 1.06 | 22 | |
100x780 | 0,10 x 0,70 | 1.21 | 24 | |
120x400 | 0,10 x 0,06 | 0.66 | 40 | |
120x600 | 0,10 x 0,06 | 0.84 | 30 | |
120x1100 | 0,08 x 0,05 | 0.88 | 18 | |
165x800 | 0,07 x 0,05 | 0.70 | 15 | |
165x1200 | 0,07 x 0,04 | 0.68 | 19 | |
165x1400 | 0,07 x 0,04 | 0.76 | 14 | |
200 x 600 | 0,06 x 0,045 | 0.48 | 20 | |
200x900 | 0,05 x 0,035 | 0.40 | 23 | |
200x1400 | 0,07 x 0,04 | 0.80 | 10 | |
250x2000 | 0,04 x 0,027 | 0.46 | 8 | |
280x2200 | 0,035 x 0,025 | 0.42 | 6.3 | |
320x2300 | 0,033 x 0,024 | 0.41 | 5 | |
325 x 2300 | 0,035 x 0,025 | 0.45 | 5 | |
400x2800 | 0,025 x 0,020 | 0.36 | 3 | |
500x3500 | 0,025 x 0,015 | 0.30 | 5 |
|
Tkanina druciana o odwróconym holenderskim splocie | ||||
Siatka/Cal Osnowa x wątek |
Średnica drutu Osnowa x wątek mm |
Średnica drutu Osnowa x wątek cal |
Ocena filtra absolutnego μm |
|
63x18 | 0,40 x 0,60 | 0,0157 x 0,0236 | 220 | |
107 x 20 | 0,24 x 0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 210 | |
130x35 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 80 | |
132x16 | 0,24 x 0,60 | 0,0094 x 0,0236 | 200 | |
132 x 32 | 0,20 x 0,40 | 0,0079 x 0,0157 | 105 | |
140x40 | 0,19 x 0,38 | 0,0075 x 0,015 | 100 | |
170x40 | 0,20 x 0,45 | 0,0079 x 0,0177 | 130 | |
180 x 120 | 0,088 x 0,10 | 0,0035 x 0,004 | 75 | |
200 x 120 | 0,08x0,10 | 0,0031 x 0,004 | 70 | |
175x40 | 0,15 x 0,38 | 0,0079 x 0,0157 | 70 | |
175x50 | 0,15 x 0,30 | 0,0059 x 0,012 | 60 | |
290 x 75 | 0,09 x 0,20 | 0,0035 x 0,0079 | 55 | |
600 x 100 | 0,04x0,14 | 0,0157 x 0,0055 | 25 | |
615 x 130 | 0,04 x 0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 22 | |
615 x 102 | 0,04x0,16 | 0,0157 x 0,0063 | 42 | |
625 x 133 | 0,04 x 0,13 | 0,0157 x 0,0051 | 17 | |
720 x 150 | 0,036 x 0,10 | 0,0014 x 0,0039 | 17 | |
850 x 155 | 0,03 x 0,10 | 0,0012 x 0,004 | 10 |
Tkanina druciana o holenderskim splocie z pięcioma żyłkami | |||||
Siatka/Cal Osnowa x wątek |
Średnica drutu mm |
Otwór (mm) Osnowa x wątek | Otwarta przestrzeń | Wagakg/m2 | |
108x59 | 0.160 | 0,075 x 0,271 | 20 | 1.07 | |
110x60 | 0.160 | 0,071 x 0,263 | 19 | 1.09 | |
38x38 | 0.150 | 0,518 x 0,518 | 60 | 0.43 |
Zwykły holenderski splot
Twill o holenderskim splocie
Odwrócona fala holenderska 1
Odwrócony splot holenderski 2
Splot pięciożyłowy
Produkcja Materiałowa
Kontrola średnicy
Próba napięcia
Kontrola materiału
Kontrola materiału
Przycinanie krawędzi
Sprawdź długość i szerokość
Test rozmiaru otworu
Kontrola siatki
Tkactwo
Próba intencji
Kontrola średnicy
Kontrola grubości
Rozmiar roli Sprawdź
Próba siatki
Kontrola długości i szerokości
Przycinanie krawędzi
Kontrola siatki
Tuba tekturowa
Gruba tektura
Gruba tkanina z tworzywa sztucznego
Idealna drewniana obudowa
Gruba plastikowa folia bąbelkowa
Doskonała okładka
Mocowanie stalowego paska
Kontrola pakietu
Transport Kontenerowy